ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MAQUINA | |||||||||
Area de trabajo | Desde 60*40cm / 60*90 cm y otros a pedido | ||||||||
Horas de trabajo | 24 horas continuas | ||||||||
Velocidad de corte | 0-36000(MIN/MIN) en materiales suaves | ||||||||
Velocidad de grabado | 0-64000(MIN/MIN) en materiales suaves | ||||||||
Espesor de corte | 0.25 mm dependiendo de material | ||||||||
Rendimiento | Produccion con alta rentabilidad | ||||||||
Resolucion | 4000 dpi | ||||||||
Configuracion minima | Caracteres de 2*2 y en letras 1*1 mm | ||||||||
Ubicación de presicion | 0.01mm | ||||||||
Temperatura funcionamiento | 0° a 45° c | ||||||||
Humedad de funcionamiento | 5% - 95% sin condensacion de agua | ||||||||
Archivos | bmp,gif,jpg,pcx,fga,tiff,plt,cdr,dmg,dxf,dst, | ||||||||
Consumo de energina | 250 watts | ||||||||
Enfriamiento | Por agua incluye ductos, bomba de agua sumergible y recipiente de agua o chiller | ||||||||
Set de herrramientas | incluye caja de herramientas para su mantenimiento | ||||||||
Voltaje | 220 volts | ||||||||
TUBO LASER | |||||||||
Potencia del laser | 80w ( Puede variar según su necesidad ) | ||||||||
Tipo de laser | Tubo de cristal sellado Co2 ) | ||||||||
Duracion del laser | 2500 horas ( Puede variar deacuerdo a su necesidad ) | ||||||||
Bomba de aire | Dispersa el aire para evitar el manchado | ||||||||
Sofware | programa mas manual |
jueves, 16 de enero de 2014
CARACTERISTICAS DE MAQUINA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario